Tnet Cell | ||||||
視頻規(guī)格 | 1080P | 720P | 1080P | 720P | 1080P | D1 |
分辨率 | 1920x1080 2048x1200 | 1366×768 | 1920x1080 2048x1200 | 1366x768 | 1920x1080 2048x1200 | 720x576x2 |
輸入接口 | DVI-D | DVI-D | VGA | VGA | HDMI | BNC/2 |
頻率 | 60 Hz | 30Hz | 60 Hz | 30HZ | 60 Hz | 30Hz |
輸出接口 | RJ45 | |||||
電氣參數(shù) | AC110-240V ,50/60HZ,自動調(diào)節(jié)電源適配器(+5V) | |||||
運行環(huán)境 | 工作溫度:0℃-40℃?????? 環(huán)境濕度:10%-90% | |||||
信號傳輸距離 | 網(wǎng)線:最大100m????? 光纖:最大10km | |||||
功耗 | 5-10W |
?
Tnet? Node | ||
視頻規(guī)格 | 1080P | 720P |
分辨率 | 1920x1080 | 1366x768 |
頻率 | 60Hz | 60Hz |
輸入接口 | RJ45 | |
輸出接口 | DVI-I | |
電器參數(shù) | AC110-240V ,50/60HZ,自動調(diào)節(jié)電源適配器(+5V) | |
運行環(huán)境 | 工作溫度:0℃-40℃? 環(huán)境濕度:10%-90% | |
功耗 | 5-10W |
?
Tnet Cell | ||||||
視頻規(guī)格 | 1080P | 720P | 1080P | 720P | 1080P | D1 |
分辨率 | 1920x1080 2048x1200 | 1366×768 | 1920x1080 2048x1200 | 1366x768 | 1920x1080 2048x1200 | 720x576x2 |
輸入接口 | DVI-D | DVI-D | VGA | VGA | HDMI | BNC/2 |
頻率 | 60 Hz | 30Hz | 60 Hz | 30HZ | 60 Hz | 30Hz |
輸出接口 | RJ45 | |||||
電氣參數(shù) | AC110-240V ,50/60HZ,自動調(diào)節(jié)電源適配器(+5V) | |||||
運行環(huán)境 | 工作溫度:0℃-40℃?????? 環(huán)境濕度:10%-90% | |||||
信號傳輸距離 | 網(wǎng)線:最大100m????? 光纖:最大10km | |||||
功耗 | 5-10W |
?
Tnet? Node | ||
視頻規(guī)格 | 1080P | 720P |
分辨率 | 1920x1080 | 1366x768 |
頻率 | 60Hz | 60Hz |
輸入接口 | RJ45 | |
輸出接口 | DVI-I | |
電器參數(shù) | AC110-240V ,50/60HZ,自動調(diào)節(jié)電源適配器(+5V) | |
運行環(huán)境 | 工作溫度:0℃-40℃? 環(huán)境濕度:10%-90% | |
功耗 | 5-10W |
?